*ST惠程(维权)再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为16.67%,累计换手率为8.01%。截至9:46,该股今日成交量853.15万股,成交金额3393.17万元,换手率1.09%。最新A股总市值达31.84亿元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.61亿元,同比增长94.47%,实现净利润-0.17亿元,同比增长55.23%。7月15日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润-0.40亿元至-0.26亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.08.05 | 1.04 | 2.71 | -1163.26 |
2025.08.04 | 4.93 | 2.55 | 1182.09 |
2025.08.01 | 4.89 | 1.67 | 678.77 |
2025.07.31 | -0.57 | 1.30 | 2.71 |
2025.07.30 | 0.57 | 1.02 | -366.40 |
2025.07.29 | 0.00 | 2.22 | -228.20 |
2025.07.28 | -4.92 | 1.06 | -1203.84 |
2025.07.25 | 1.10 | 0.88 | 88.23 |
2025.07.24 | 0.56 | 0.46 | 208.39 |
2025.07.23 | 0.28 | 0.42 | 41.72 |
辉煌优配-辉煌优配官网-主力配资炒股-个人炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。